Thông tin từ Cơ quan Môi trường và Văn phòng Khí tượng Iceland về việc ô nhiễm không khí từ vụ phun trào núi lửa.
Kể từ khi núi lửa bắt đầu phun trào ở Geldingadalur, sự ô nhiễm không khí do phun trào đã được phát hiện thường xuyên, đặc biệt là ở vùng Suðurnes và khu vực thủ đô. Sự ô nhiễm do phun trào này cho đến nay chủ yếu là do lưu huỳnh điôxít (SO2) gây ra và do đó, các hướng dẫn cho người dân đã được đưa ra trong Bảng hướng dẫn ứng phó tuỳ theo mức hàm lượng SO2. Bảng này cung cấp hướng dẫn cho người dân về cách ứng phó với các mức độ khác nhau của khí SO2. Các hướng dẫn đã được dựa trên sự tiếp xúc trong 10 phút. Cho đến nay, những hướng dẫn đó đã có hiệu quả tốt vì sự ô nhiễm đỉnh điểm thường chỉ xảy ra trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, kể từ ngày 18 tháng 7, đã có những đợt sương mù núi lửa dai dẳng ở khu vực thủ đô và thậm chí xa hơn về phía nam và phía tây của đất nước. Đây là khoảng thời gian ô nhiễm liên tục dài nhất với nhiều lần đạt đỉnh điểm về ô nhiễm kể từ khi vụ phun trào bắt đầu.
Sương mù núi lửa không chỉ chứa lưu huỳnh điôxít ở dạng khí (SO2) mà còn chứa các hạt sunphát (SO4) được đo trên thiết bị chuyên dụng. Khi có sự xuất hiện của cả SO2, SO4 và khi mức ô nhiễm đạt đỉnh kéo dài nhiều giờ, người ta dự kiến rằng con người có thể gặp nhiều triệu chứng hơn so với mô tả trong bảng hướng dẫn. Những con số này KHÔNG cao đến mức người dân phải ở hoàn toàn trong nhà.
- Tuy nhiên không nên để trẻ sơ sinh ngủ ngoài xe nôi.
- Những người nhạy cảm với ô nhiễm và gặp bất kỳ triệu chứng nào nên giảm và tránh các hoạt động ngoài trời không cần thiết.
- Theo như các con số được đưa ra sáng nay, những người khỏe mạnh cũng không nên tham gia nhiều hoạt động ngoài trời.
Do tình hình này, việc phổ biến thông tin về ô nhiễm do núi lửa sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, các cảnh báo chính thức sẽ không được đưa ra cho đến khi lượng SO2 trung bình trong ba giờ vượt quá 500 µg/m3. Cho đến nay, các con số đo được vẫn chưa vượt qua các giới hạn này. (Thực ra điều đó đã xảy ra ở Norðlingaholt đêm 18/07). Các chỉ số không nhất thiết phải vượt quá 500 µg/m3 liên tục trong ba giờ để được đưa ra cảnh báo. Ví dụ nếu trung bình một giờ vượt quá 1500 µg/m3 thì cảnh báo sẽ được đưa ra.
Nồng độ SO2 | Mô tả chất lượng không khí | Biện pháp nên làm | ||
µg / m3 | Ppm | Trẻ em và các nhóm người nhạy cảm* | Người khoẻ mạnh | |
Rất tốt | ||||
0 – 20 | 0-0.1 | Thường không có ảnh hưởng gì đối với sức khoẻ. | Hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ nhỏ có thể ngủ ngoài trời. | Hầu như không ảnh hưởng đến sức khoẻ. |
Tốt | ||||
20 – 350 | 0-0.1 | Thường không có ảnh hưởng gì đối với sức khoẻ. | Có thể tìm thấy những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ em không nên ngủ ngoài trời. | Hầu như không có ảnh hưởng gì đối với sức khoẻ. |
Trung bình | ||||
350 – 600 | 0.1-0.2 | Có thể gây ra vấn đề về hô hấp với những người có bệnh lý nền. | Nên thận trọng. Chú ý theo dõi nồng độ SO2. Tránh các hoạt động ngoài trời. Tắt điều hoà không khí. | Hầu như không có vấn đề về sức khoẻ. Tắt điều hoà không khí. |
Không tốt cho những người nhạy cảm. | ||||
600 – 2600 | 0.2-0.7 | Những người có bệnh lý nền có thể gặp vấn đề về hô hấp. Với người khoẻ mạnh hầu như không có vấn đề gì. | Tránh các hoạt động ngoài trời. Tắt điều hoà không khí. | Hầu như không có vấn đề về sức khoẻ. Không khuyến khích tham gia các hoạt động mạnh ngoài trời. |
Không tốt | ||||
2600 – 9000 | 0.7-3.0 | Tất cả mọi người có thể có vấn đề về hô hấp, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. | Ở trong nhà. Đóng cửa sổ. Tắt điều hoà không khí. | Tránh các hoạt động ngoài trời. Nên ở trong nhà. Đóng cửa sổ và tắt điều hoà không khí. |
2600 | 1.0 | Giới hạn làm việc trong 15 phút. | Tất cả các hoạt động làm việc bị cấm trừ khi sử dụng mặt nạ chống độc. | Tất cả các hoạt động làm việc bị cấm trừ khi sử dụng mặt nạ chống độc. |
Có hại | ||||
9000 – 14000 | 3.0-3.5 | Tất cả mọi người có thể có nhiều vấn đề xấu về hô hấp. | Ở trong nhà. Đóng cửa sổ. Tắt điều hoà không khí và chú ý theo dõi lời khuyên của cơ quan chức năng. | Ở trong nhà. Đóng cửa sổ. Tắt điều hoà không khí và chú ý theo dõi lời khuyên của cơ quan chức năng. |
Nguy hiểm | ||||
>14000 | >5.0 | Các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp có thể xảy ra. | Ở trong nhà. Đóng cửa sổ. Tắt điều hoà không khí và chú ý theo dõi lời khuyên của cơ quan chức năng. | Ở trong nhà. Đóng cửa sổ. Tắt điều hoà không khí và chú ý theo dõi lời khuyên của cơ quan chức năng. |
* Trẻ em và người lớn đang có các bệnh hen, viêm phế quản, khí phế thũng và/hoặc các bệnh tim từ trước.
Kiểm tra chất lượng không khí tại đây.